Appartement à louer à Hossegor pour 4 personnes
HOSSEGOR- Résidence ATLANTIC- Porte Etoile de Mer- Proche de la plage centrale, de ses bars, restaurants et boîtes de nuit, appartement de 43m2 au rez-de-chaussée surélevé d'une résidence des années 70. Accès au parking commun de la résidence. Wifi par Airbox.
Proche de la plage centrale, de ses bars, restaurants et boîtes de nuit, appartement réaménagé de 43m2 au rez-de-chaussée d'une résidence des années 70. Accès au parking commun de la résidence. Wifi par Airbox.
Entrée (3.41m2). WC avec lave-mains. Pièce principale de cuisine/séjour (22.24m2) comprenant un coin cuisine aménagé: réfrigérateur-congélateur, plaque vitrocéramique, cafetière Nespresso, bouilloire Magimix, lave-vaisselle et lave-linge. Coin salon (sur balcon Ouest) avec TV et un canapé convertible 2 personnes.
Grande chambre avec balcon exposée Est (côté parking): 1 lit en 160x200. Salle de bains attenante: vasque et baignoire.
Emplacement proche des plages et des centres attractifs diurnes et nocturnes de la station. Résidence des années 70 mais l'appartement a été réaménagé. Les pistes cyclables passent devant la résidence. Possibilité de location à toutes les périodes de l'année: nous consulter. Le linge de maison n'est pas inclus dans les locations. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
HOSSEGOR Plage Centrale Résidence ATLANTIC Appartement pour 4 personnes Wifi gratuit
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Juil | ||||||||
Août | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
28/05/2022 | 02/07/2022 | 397 € | à la semaine |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 597 € | à la semaine |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 695 € | à la semaine |
16/07/2022 | 30/07/2022 | 695 € | à la semaine |
30/07/2022 | 20/08/2022 | 885 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 695 € | à la semaine |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 397 € | à la semaine |
03/09/2022 | 22/10/2022 | 397 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 418 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 397 € | à la semaine |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 418 € | à la semaine |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 397 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.