Appartement à louer à Capbreton pour 4 personnes
CAPBRETON station touristique jouxtant HOSSEGOR par le port de plaisance, situé entre le centre-ville, les plages et les pistes cyclables, beau 2 pièces de 50m2 avec jardinet privatif pour 4 personnes en rez de jardin d'une petite résidence Lou Pin Mech . Parking commun à la résidence.
CAPBRETON station touristique jouxtant HOSSEGOR par le port de plaisance entre le centre ville et les plages, beau 2 pièces de 50m2 avec jardinet privatif pour 4 personnes en rez de jardin d'une petite résidence (12 appartements). Parking commun à la résidence.
Entrée (3m2)avec placard. Pièce principale de séjour cuisine (25m2 env) ouvrant sur terrasse et jardinet(20m2 environ): table, chaises de jardin et 2 transats. Coin cuisine aménagée: plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, four électrique et micro-ondes. Séjour avec canapé lit BZ pour 2 personnes.
Chambre (11.90m2)avec placard : 2 lits en 90 rapprochés.
Salle de douche ( 4.1m2)( douche, vasque et WC).
Cellier (4.7m2) avec lave-linge. Cave en sous-sol pour les vélos.
Situation très agréable, le marché et le centre villa à pied - Les plages de la Piste ou du VVF à proximité, ainsi que le port de pêche grâce aux pistes cyclables.
Possibilité de louer à toutes les périodes de l année/ prévoir forfait chauffage en sus. Le linge de maison n 'est pas fourni. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
CAPBRETON entre centre et plages. Appartement de 50m2 en rez de jardin pour 4 personnes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Juil | ||||||||||||||||||||||
Août | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | ||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
28/05/2022 | 02/07/2022 | 395 € | à la semaine |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 645 € | à la semaine |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 675 € | à la semaine |
16/07/2022 | 30/07/2022 | 675 € | à la semaine |
30/07/2022 | 20/08/2022 | 875 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 675 € | à la semaine |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 645 € | à la semaine |
03/09/2022 | 22/10/2022 | 395 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 475 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 395 € | à la semaine |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 475 € | à la semaine |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 395 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.