Villa à louer à Hossegor pour 4 personnes
HOSSEGOR- Quartier proche de la plage centrale et de la plage Nord - Petite villa rénovée de 55m2 environ sur un terrain d'environ 150m2. Wifi gratuit.
Possibilité de rentrer une voiture dans la cour.
Classée 3* en 2021 par le CDT.
HOSSEGOR- Quartier proche de la plage centrale et de la plage Nord - Petite villa rénovée de 55m2 sur un terrain d'environ 100m2 avec des chênes lièges. Villa pour une occupation familiale. Wifi gratuit. Classée 3* en 2021 par le CDT.
Villa de plain pied rénovée comprenant:
Couloir d'entrée ouvrant sur la pièce à vivre (salon/séjour/cuisine environ 25m2) donnant sur l'arrière de la villa avec 2 ouvertures sur la terrasse exposition Est.
Cuisine aménagée et équipée: plaque induction 3 feux, réfrigérateur-freezer, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge. WC suspendu indépendant.
Salle de douche (3.94x1.90): placard, grande douche et vasque.
Chambre 1 (3.70x2.60) donnant sur terrasse arrière (expo Est): 1 lit en 160.
Chambre 2 (2.66x2.64) expo Ouest : 1 lit en 140.
Table et bancs en pierre pour manger en extérieur
Possibilité de rentrer une voiture dans la cour.
Secteur recherché. La route des plages menant à la Centrale , la Gravière ou la Nord ainsi que la piste cyclable passent devant le portail de la villa. La terrasse principale se situe à l'arrière de la villa. Linge de maison non fourni. Logement non accessible aux personne
HOSSEGOR- Entre lac et océan, petite villa rénovée pour 4 personnes- Wifi gratuit
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fév | |||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | |||||||||||||
Juin | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | ||||||||||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Juil | |||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Oct | |||||||||||||||||
Nov | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | ||||||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Déc | |||||||||||||||||||||||
2024 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2024 |
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2024 |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 681 € | à la semaine |
08/04/2023 | 06/05/2023 | 850 € | à la semaine |
06/05/2023 | 03/06/2023 | 850 € | à la semaine |
03/06/2023 | 01/07/2023 | 681 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 1080 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 1342 € | à la semaine |
15/07/2023 | 29/07/2023 | 1342 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 1599 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 1342 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 1080 € | à la semaine |
02/09/2023 | 21/10/2023 | 681 € | à la semaine |
21/10/2023 | 04/11/2023 | 850 € | à la semaine |
04/11/2023 | 16/12/2023 | 681 € | à la semaine |
16/12/2023 | 06/01/2024 | 850 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.