Villa à louer à Hossegor pour 10 personnes
HOSSEGOR- Dans un quartier calme à l'Est du lac marin, belle villa landaise rénovée récemment sur beau terrain d'angle de 1500m2. Wifi gratuit. Classée 3* fin 2019 par le comité départemental du tourisme.
HOSSEGOR- Dans un quartier calme à l'Est du lac marin, belle villa landaise rénovée récemment sur beau terrain d'angle de 1500m2. Wifi gratuit.
Classée 3* fin 2019 par le comité départemental du tourisme.
Séjour/salon (6.03x4.12 + 4.17x5) ouvrant sur terrasse Sud avec plancha.
Cuisine séparée par une verrière (4x4.25): plaque induction, four électrique, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes et lave-vaisselle.
Coin nuit:Chambre 1 expo Est sur jardin (3.62x2.95): 2 lits en 90. Dressing attenant ouvrant sur la salle de douche (1.96x1.69): douche et vasque.
WC séparés. Buanderie avec lave-linge.Etage (sol moquette):
Chambre 2 (2.8x5.16): 2 lits en 90. Salle de bains (3.58x1.91): double vasque, baignoire et douche. WC séparés. Chambre 3 dortoir sous velux: 2 lits en 90 et 2 lits superposés. Chambre 4 (3.36x4.53) expo Sud sur balcon: 2 lits en 90. Salle de douche attenante (0.98x2.44): vasque et douche. WC.
Cette villa est très agréable avec son jardin sous-bois. Possibilité de garer 3 voitures dans le jardin. Linge de maison non fourni. Hors saison, prévoir forfait chauffage. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Villa PINKMARY pour 10 personnes- Wifi gratuit
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juil | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Juil | |||||||||||||||||||||||
Août | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
28/05/2022 | 02/07/2022 | 1468 € | à la semaine |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 1979 € | à la semaine |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 2670 € | à la semaine |
16/07/2022 | 30/07/2022 | 2670 € | à la semaine |
30/07/2022 | 20/08/2022 | 3003 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 2670 € | à la semaine |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 1979 € | à la semaine |
03/09/2022 | 22/10/2022 | 1468 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 1468 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 1468 € | à la semaine |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 1468 € | à la semaine |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 1468 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.