Villa à louer à Capbreton pour 4 personnes
CAPBRETON- Quartier des Vignes- A proximité du centre-ville (à pied), des plages surveillées et du port de plaisance par les pistes cyclables, agréable villa des années 50 pour 4 personnes sur 1000m2 de terrain. Décoration et mobilier désuets mais literie bonne Classée 2* en 2019 par le CDT.
CAPBRETON- Quartier des Vignes- A proximité du centre-ville (à pied), des plages surveillées et du port de plaisance par les pistes cyclables, agréable villa des années 50 sur 1000m2 de terrain. La décoration et le mobilier sont désuets mais la literie est bonne. Classée 2* en 2019 par le CDT.
Séjour/salon (22m2 environ) ouvrant sur une terrasse avec store-banne.
Cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur-congélateur, four, gazinière 3 feux gaz + 1 électrique, micro-ondes) ouvrant également sur la terrasse.
Chambre 1 (13.70m2) donnant sur le jardin arrièe: 1 lit en 140.
Chambre 2 (12.16m2): 2 lits en 90. Salle de bains: vasque, baignoire et lave-linge.
WC. En sous-sol, un garage pour vélos et planches, WC de type sanibroyeur.
Possibilité de stationner un véhicule dans le jardin.
Villa fonctionnelle avec une décoration désuète mais bonne literie, située dans un secteur calme. Loué uniquement pour 4 personnes Le grand jardin à l'arrière de la villa est très agréable. Les vacanciers apprécient la possibilité d'aller au centre-ville à pied. Les pistes cyclables toutes proches permettent d'aller partout en vélo (plages, port de plaisance...) Hors saison possibilité d'au
Villa pour 4 personnes dans le quartier des Vignes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juil | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2024 |
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2024 |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 469 € | à la semaine |
08/04/2023 | 06/05/2023 | 469 € | à la semaine |
06/05/2023 | 03/06/2023 | 469 € | à la semaine |
03/06/2023 | 01/07/2023 | 469 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 606 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 791 € | à la semaine |
15/07/2023 | 29/07/2023 | 791 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 946 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 791 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 469 € | à la semaine |
02/09/2023 | 21/10/2023 | 469 € | à la semaine |
21/10/2023 | 04/11/2023 | 469 € | à la semaine |
04/11/2023 | 16/12/2023 | 469 € | à la semaine |
16/12/2023 | 06/01/2024 | 469 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.