Villa à louer à Hossegor pour 10 personnes
HOSSEGOR- Dans un quartier non loin des tennis et du stade, villa contemporaine de 198m2 avec piscine sécurisée (4x8) sur un terrain plat et clos de 1500m2. Wifi gratuit.
Classée 3* en 2022 par la FNAIM.
HOSSEGOR- villa contemporaine de 198m2 avec piscine (sécurisée par un volet) sur un terrain plat et clos de 1500m2. Wifi gratuit.
Entrée. Grand séjour/salon (5.97x7.17) avec cheminée. Cuisine ouverte aménagée et équipée ( 3.34x3.74). le séjour et la cuisine ouvrant sur de grandes baies vitrées sur la terrasse Sud avec plancha. Cellier. WC. Chambre 1: 1 lit en 160 avec salle de douche. WC. Dressing. Chambre 2: 2 lits en 90 et salle de douche. A l'étage: grande mezzanine donnant sur le séjour. Chambre 3 avec velux: 1 lit en 140. Chambre 4 avec velux et hublot: 1 lit en 140. Chambre 5 avec velux: 1 lit en 140. Salle de bains: vasque, baignoire et douche. WC. Une partie du garage est condamnée pour les affaires personnelles du propriétaire.
Très belle villa contemporaine avec de beaux volumes. Grande luminosité. L'arrière de la villa donne sur l'axe principal d'accès à Hossegor mais toute la vie se fait au Sud sur le jardin. Occupation familiale. Villa non accessible aux personnes à mobilité réduite.
DERNIERE DATE HOSSEGOR Villa CHATEAU avec piscine pour 10 personnes. Wifi gratuit.
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juil | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2024 |
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2024 |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 1470 € | à la semaine |
08/04/2023 | 06/05/2023 | 1500 € | à la semaine |
06/05/2023 | 03/06/2023 | 1500 € | à la semaine |
03/06/2023 | 01/07/2023 | 1470 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 2890 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 3640 € | à la semaine |
15/07/2023 | 29/07/2023 | 3640 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 4576 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 3640 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 1470 € | à la semaine |
02/09/2023 | 21/10/2023 | 1470 € | à la semaine |
21/10/2023 | 04/11/2023 | 1500 € | à la semaine |
04/11/2023 | 16/12/2023 | 1470 € | à la semaine |
16/12/2023 | 06/01/2024 | 1500 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.