Appartement à louer à Seignosse pour 5 personnes
SEIGNOSSE LE PENON: Station touristique à la limite d'Hossegor, à proximité de la plage surveillée des Bourdaines , dans les pins, appartement en duplex, au 2ème 1/2 étage de la résidence Tursan, possédant espace vert en sous bois (pins, arbousiers et chênes lièges). Wifi gratuit. Classé 2* en 2021 par le CDT.
SEIGNOSSE LE PENON: Station touristique à la limite d'Hossegor, à proximité de la plage surveillée des Bourdaines , dans les pins, appartement en duplex, au 2ème 1/2 étage de la résidence Tursan, possédant espace vert en sous bois (pins, arbousiers et chênes lièges). Wifi gratuit. Classé 2* en 2021 par le CDT.
Entrée. Belle pièce de séjour/salon/cuisine (29m2) environ ouvrant sur une terrasse couverte donnant sur l'espace vert de la résidence.
Cuisine aménagée: réfrigérateur-congélateur, lave-linge, lave-vaisselle, plaque 4 feux gaz et four. Chambre de 10m2 env ouvrant sur la terrasse: 1 lit en 140. Salle de bains: vasque et baignoire. WC. Escalier intérieur menant à une grande mezzanine de 16 m2 env (aperçu sur les dunes), 1 espace chambre avec dressing :1 lit en 160 et un lit en 90. Parking public devant la résidence.
Cet appartement plaît beaucoup par ses volumes et sa décoration, de plus la proximité de la plage des Bourdaines et le grand espace vert avec les pins sont appréciables pour les vacances. Le linge de maison n'est pas inclus dans les locations. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Résidence TURSAN. Appartement duplex, proche de la plage des Bourdaines- Wifi gratuit
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fév | ||||||||||||||||
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | |||||||||||||
Avr | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Avr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||||||||||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Juin | ||||||||||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Juil | |||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | |||||||||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Déc | |||||||||||||||
2024 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2024 |
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2024 |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 276 € | à la semaine |
08/04/2023 | 06/05/2023 | 246 € | à la semaine |
06/05/2023 | 27/05/2023 | 246 € | à la semaine |
27/05/2023 | 01/07/2023 | 456 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 456 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 456 € | à la semaine |
15/07/2023 | 29/07/2023 | 746 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 1146 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 1146 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 456 € | à la semaine |
02/09/2023 | 21/10/2023 | 246 € | à la semaine |
21/10/2023 | 04/11/2023 | 246 € | à la semaine |
04/11/2023 | 16/12/2023 | 276 € | à la semaine |
16/12/2023 | 06/01/2024 | 276 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.