Appartement à louer à Hossegor pour 4 personnes
HOSSEGOR- Résidence SAN MICHELE- Entre lac et océan, face à la plage surveillée de la Gravière , joli appartement au 2ème étage d'une petite résidence avec vue sur la dune.
Classé 1* en 2018 par le comité départemental du tourisme.
HOSSEGOR- Résidence SAN MICHELE- Entre lac et océan, face à la plage surveillée de la Gravière , joli appartement au 2ème étage d'une petite résidence avec vue sur la dune. Classé 1* en 2018 par le CDT.
Entrée (1.84 x 2.52): 2 lits superposés en 90.
Séjour (2.45 x 2.49 + 2.60 x 3.54) avec cuisine ouverte ( plaque vitrocéramique, lave-linge, réfrigérateur-congélateur, mini-four ) séparée du séjour par table bar, ouvrant sur balcon avec vue sur la dune -
Chambre (2.69 x 2.49) séparée du séjour par une porte coulissante: 1 lit en 140.
Salle de douche (1.60 x 2.60): douche à l'italienne, lavabo et WC.
Parking aérien devant la résidence - Animaux non admis.
Idéal pour un couple avec un enfant.
Bonne situation à proximité de la plage de la Gravière surveillée jusqu'à mi-septembre, en dehors de l'animation de la plage centrale.
Le linge de maison n'est pas inclus dans les locations. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Appartement pour 4 personnes face à la plage de la Gravière
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juil | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2024 |
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2024 |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 323 € | à la semaine |
08/04/2023 | 06/05/2023 | 323 € | à la semaine |
06/05/2023 | 03/06/2023 | 323 € | à la semaine |
03/06/2023 | 01/07/2023 | 323 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 455 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 555 € | à la semaine |
15/07/2023 | 22/07/2023 | 555 € | à la semaine |
22/07/2023 | 29/07/2023 | 653 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 653 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 555 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 323 € | à la semaine |
02/09/2023 | 21/10/2023 | 323 € | à la semaine |
21/10/2023 | 04/11/2023 | 323 € | à la semaine |
04/11/2023 | 16/12/2023 | 323 € | à la semaine |
16/12/2023 | 06/01/2024 | 323 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.