Villa à louer à Hossegor pour 7 personnes
HOSSEGOR- Rive Est du lac marin, belle villa d'architecte contemporaine d'environ 140m², à 400m du lac, belle terrasse sur l'arrière du terrain boisé de chênes lièges.
Wifi gratuit.Classée 3* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
HOSSEGOR- Rive Est du lac marin, belle villa d'architecte contemporaine d'environ 140m², à 400m du lac, belle terrasse sur l'arrière du terrain boisé de chênes lièges.
Wifi gratuit. Classée 3* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
Entrée. Belle et spacieuse pièce à vivre (52m2 environ) donnant sur une cuisine ouverte avec îlot central en inox: 5 feux gaz, four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur et lave-vaisselle. Terrasse (9.70 X 5.26) en partie couverte (4.19 X 2.54) sur jardin style sous bois arrière ( chênes lièges et arbousiers).
WC avec lave-mains.
Etage : Suite parentale exposée Sud sur balcon (1 lit en 160 + 1 lit en 90) avec son dressing et sa salle de bains attenante: baignoire, douche à l'italienne, lavabo, WC.
Chambre 2 ( placard): 1 lit en 140 - Salle de bains: baignoire-douche, lavabo, WC.
Chambre 3 (placard): 1 lit en 140- Garage avec cellier: lave-linge, vasque et WC.
Belle villa contemporaine idéalement placée, pistes cyclables du tour du lac à proximité. Idéal pour 3 couples ou pour des vacances en famille -
Sortie sur la route départementale N°652 : le lac direction Soorts-Hossgor mais toute la vie se fait sur l'arrière
HOSSEGOR- Villa HOUX & IVY pour 6/7 personnes à 400m du lac marin- Wifi gratuit
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sep | ||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
07/05/2022 | 28/05/2022 | 1058 € | à la semaine |
28/05/2022 | 25/06/2022 | 1058 € | à la semaine |
25/06/2022 | 02/07/2022 | 1584 € | à la semaine |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 1747 € | à la semaine |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 1747 € | à la semaine |
16/07/2022 | 23/07/2022 | 1747 € | à la semaine |
23/07/2022 | 20/08/2022 | 2119 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 1747 € | à la semaine |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 1058 € | à la semaine |
03/09/2022 | 22/10/2022 | 1058 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 1058 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 1058 € | à la semaine |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 1240 € | à la semaine |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 1058 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.