Appartement à louer à Capbreton pour 3 personnes
CAPBRETON. Résidence CAP SUD. Station touristique jouxtant Hossegor par le port de plaisance, proche des plages, en face du port de pêche, studio d'environ 25m2 au 2ème étage (avec ascenseur). Classé 2* en 2021 par le comité départemental du tourisme.
CAPBRETON. Résidence CAP SUD. Station touristique jouxtant HOSSEGOR par le port de plaisance, proche des plages, en face du port de pêche, studio d'environ 25m2 au 2ème étage (avec ascenseur). Classé 2* en 2021 par le CDT.
Entrée (1.27 X 1.46) avec placard.
Salle de séjour (3.84 X 3.71): 1 clic-clac 2 personnes, 1 canapé lit BZ 1 personne.
Cuisine (1.81 X 1.33): plaque électrique 2 feux, micro-ondes grill, hotte, réfrigérateur top et petit four.
Salle de douche (1.59 X 1.57) (douche, vasque) - WC -
Parking privatif en sous-sol.
Appartement convenant parfaitement pour un couple.Port de pêche, restaurants et petits commerces à proximité. Le linge de maison n'est pas inclus dans les locations.Cet appartement peut se louer avant et après la saison estivale : prévoir forfait chauffage, nous consulter. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Résidence CAP SUD- Appartement pour 2 ou 3 personnes sur le port de pêche
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juil | 1 | 2 | 3 | Juil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | |||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
28/05/2022 | 02/07/2022 | 260 € | à la semaine |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 375 € | à la semaine |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 431 € | à la semaine |
16/07/2022 | 30/07/2022 | 431 € | à la semaine |
30/07/2022 | 20/08/2022 | 563 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 375 € | à la semaine |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 260 € | à la semaine |
03/09/2022 | 22/10/2022 | 260 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 300 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 260 € | à la semaine |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 260 € | à la semaine |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 260 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.