Appartement à louer à Capbreton pour 3 personnes
CAPBRETON - COTE HOSSEGOR - LES TERRASSES DE NOTRE DAME - Ensemble immobilier situé face au canal et avec vue sur le port. Appartement + mezzanine fermée au 1er étage (personne au-dessus) de 30m2 environ. Wifi gratuit. Classé 1* en 2019 par le comité départemental du tourisme.
CAPBRETON - LES TERRASSES DE NOTRE DAME.
Ensemble immobilier style bord de mer situé face au canal et avec vue sur le port. Appartement + mezzanine fermée au 1er étage (personne au-dessus) de 30m2 environ. Equipement simple et basique. Wifi gratuit.
Entrée (réfrigérateur). Séjour avec cuisine (16.30 m²) ouvrant sur la terrasse (10.39 m²) avec store banne et vue sur le canal et le port - Coin cuisine avec lave vaisselle - Petite salle de douche (2.07 x 0.7): lavabo, douche et WC.
En duplex par escalier meunier : une mezzanine fermée faisant chambre mansardée (hauteur maxi 2.50, mini 1.28): 1 lit en 140 et 1 lit en 80. L'ensemble est simple, l'équipement standard mais bien exposé au Sud avec vue sur le chenal du port.
Parking aérien privatif.
Appartement ayant une jolie vue et une très agréable terrasse de 10 m² environ.
L'équipement est standard. Idéal pour 2 personnes compte tenu de la superficie.
La plage à pied et les pistes cyclables à proximité.
Le linge de maison n'est pas inclus dans les locations. Hors saison, prévoir forfait chauffage, nous consulter. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Appartement pour 3 personnes avec vue sur le port de plaisance. Wifi gratuit
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juil | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | ||||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
28/05/2022 | 02/07/2022 | 298 € | à la semaine |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 458 € | à la semaine |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 458 € | à la semaine |
16/07/2022 | 30/07/2022 | 503 € | à la semaine |
30/07/2022 | 20/08/2022 | 599 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 355 € | à la semaine |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 307 € | à la semaine |
03/09/2022 | 22/10/2022 | 307 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 385 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 307 € | à la semaine |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 307 € | à la semaine |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 298 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.