Appartement à louer à Hossegor pour 3 personnes
HOSSEGOR- Entre lac et océan, face à la plage de la Gravière. Résidence SAN MICHELE. Studio d'environ 18 m² au 3ème étage (sans ascenseur) d'une résidence avec vue sur la dune. Classé 1* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
HOSSEGOR- Résidence SAN MICHELE. Entre lac et océan, face à la plage de la Gravière. Studio d'environ 18 m² au 3ème étage (sans ascenseur) d'une résidence avec vue sur la dune.
Classé 1* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
Pièce de séjour avec TV (3.62 x 3.36)(1 lit en 140 et 1 canapé BZ) donnant sur un petit balcon (1.96 x 1.33).
Kitchenette: plaque électrique 2 feux, réfrigérateur top et micro-ondes.
De la kitchenette accès à la petite salle de douche (1.61 x 1.67): douche, lavabo et WC. Parking aérien devant la résidence.
Compte tenu de la superficie (18m2) , occupation maximale pour un couple avec un jeune enfant. Le linge de maison n'est pas inclus dans les locations.
Bonne situation, face à l'entrée de la plage de la Gravière, possibilité de location à toutes les périodes de l’année : prévoir forfait chauffage, nous consulter. Logement non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Résidence SAN MICHELE. Appartement pour 3 personnes face à la plage de la Gravière.
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2022 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juil | 1 | Juil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | ||||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||||||||||||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2022 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2022 |
28/05/2022 | 02/07/2022 | 230 € | à la semaine |
02/07/2022 | 09/07/2022 | 360 € | à la semaine |
09/07/2022 | 16/07/2022 | 398 € | à la semaine |
16/07/2022 | 30/07/2022 | 398 € | à la semaine |
30/07/2022 | 20/08/2022 | 488 € | à la semaine |
20/08/2022 | 27/08/2022 | 300 € | à la semaine |
27/08/2022 | 03/09/2022 | 230 € | à la semaine |
03/09/2022 | 22/10/2022 | 230 € | à la semaine |
22/10/2022 | 05/11/2022 | 230 € | à la semaine |
05/11/2022 | 17/12/2022 | 230 € | à la semaine |
17/12/2022 | 31/12/2022 | 230 € | à la semaine |
31/12/2022 | 07/01/2023 | 230 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.