Villa à louer à Hossegor pour 6 personnes
HOSSEGOR - Entre lac et océan, dans le quartier des fleurs, petite villa de plain-pied , de style landais typique des années 50 sur 420 m² de terrain boisé et clos à 450m environ de la plage surveillée de la Gravière. Classée 1* en 2018 par le comité départemental du tourisme.
HOSSEGOR - Entre lac et océan, petite villa de plain-pied , de style landais typique des années 50 sur 420 m² de terrain boisé et clos à 450 mètres environ de la plage surveillée de la Gravière. Classée 1* en 2018 par le CDT. L'ensemble est simple et basique (équipements,mobilier, aménagements et décoration) .
Séjour traversant de 22 m² environ donnant sur terrasse fermée en véranda - Cuisine séparée aménagée (2.8x 2.8) (plaque vitrocéramique, hotte aspirante, four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle) donnant par petit escalier sur l'arrière du jardin (petite terrasse en bois surélevée de 3 marches sans garde-corps)- Chambre 1 (2.95x3.25) avec lavabo: 2 lits en 90 (donnant sur la façade de la villa) -Chambre 2(3.40 x 3.40) : 1 lit en 140 - Chambre 3 (2.95x 3): 1 lit en 140 - Salle de bains (vasque et douche) - WC - Jardinet non aménagé type sous bois - Petit garage uniquement pour vélos et planches (car accès très pentu), lave linge .
L'ensemble est simple et basique (équipements mobilier, aménagements et décoration) mais le secteur est calme et boisé, proche de la plage de la Gravière et des plages du lac marin. Animaux non admis- Le linge de
Villa SO WHAT entre lac et océan pour 6 personnes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | 17 | Réservé |
2023 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juil | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2024 |
Jan | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2024 |
07/01/2023 | 08/04/2023 | 626 € | à la semaine |
08/04/2023 | 06/05/2023 | 626 € | à la semaine |
06/05/2023 | 03/06/2023 | 626 € | à la semaine |
03/06/2023 | 01/07/2023 | 855 € | à la semaine |
01/07/2023 | 08/07/2023 | 1242 € | à la semaine |
08/07/2023 | 15/07/2023 | 1419 € | à la semaine |
15/07/2023 | 29/07/2023 | 1419 € | à la semaine |
29/07/2023 | 19/08/2023 | 1419 € | à la semaine |
19/08/2023 | 26/08/2023 | 1242 € | à la semaine |
26/08/2023 | 02/09/2023 | 968 € | à la semaine |
02/09/2023 | 21/10/2023 | 626 € | à la semaine |
21/10/2023 | 04/11/2023 | 626 € | à la semaine |
04/11/2023 | 16/12/2023 | 626 € | à la semaine |
16/12/2023 | 06/01/2024 | 626 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ), taxe de séjour et hors saison, le forfait chauffage.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.