Appartement à louer à Capbreton pour 4 personnes
CAPBRETON Station touristique jouxtant Hossegor par le port de plaisance,
Résidence LE MAGELLAN à proximité de la plage,du port de plaisance et de pêche,
Appartement en rez de jardin, dans résidence récente, avec un parking souterrain.
Vue sur le port de plaisance.
Classé 3* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
CAPBRETON Station touristique jouxtant Hossegor par le port de plaisance,
Résidence LE MAGELLAN à proximité de la plage,du port de plaisance et de pêche,
Appartement en rez de jardin, dans résidence récente, avec un parking souterrain. Vue sur le port de plaisance.
Classé 3* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
Entrée (1.20 x 4.24) – Salle de séjour (4.25 x 5.40) (1 canapé-lit clic-clac 2 personnes) donnant sur terrasse couverte avec vue port de plaisance et jardinet.
Coin cuisine (plaque vitrocéramique 4 feux, micro-ondes faisant four, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle et lave-linge) –
Chambre (3.72 x 2.65) (1 lit en 140, placard, sol plancher) –
Salle de bains (1.67 x 2.09) (baignoire, vasque) – WC –
Parking privatif souterrain.
Appartement très agréable convenant parfaitement pour une famille.
Plages , port de pêche et de plaisance , restaurants à proximité, la rue à traverser pour accéder aux pistes cyclables qui passent le long du port. Le parking est apprécié.
Le linge de maison n'est pas inclus dans les locations.
Appartement en rez-de-chaussée pour 4 personnes proche au port de plaisance
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
2021 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juil | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juil | |||||||||||||||||||||||
Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2021 |
03/04/2021 | 08/05/2021 | 386 € | à la semaine |
08/05/2021 | 29/05/2021 | 386 € | à la semaine |
29/05/2021 | 03/07/2021 | 386 € | à la semaine |
03/07/2021 | 10/07/2021 | 568 € | à la semaine |
10/07/2021 | 17/07/2021 | 568 € | à la semaine |
17/07/2021 | 24/07/2021 | 568 € | à la semaine |
24/07/2021 | 31/07/2021 | 733 € | à la semaine |
31/07/2021 | 21/08/2021 | 733 € | à la semaine |
21/08/2021 | 28/08/2021 | 424 € | à la semaine |
28/08/2021 | 04/09/2021 | 386 € | à la semaine |
04/09/2021 | 16/10/2021 | 386 € | à la semaine |
16/10/2021 | 30/10/2021 | 386 € | à la semaine |
30/10/2021 | 18/12/2021 | 386 € | à la semaine |
18/12/2021 | 01/01/2022 | 386 € | à la semaine |
01/01/2022 | 02/04/2022 | 386 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.