Villa à louer à Hossegor pour 8 personnes
HOSSEGOR PLAGE PRINCIPALE et que la route longeant les dunes à traverser pour être sur la plage, a louer pour les vacances, villa contemporaine édifiée en étage permettant, de la terrasse principale, de voir l'océan et les couchers de soleil. Terrain style bord de mer d’environ 1200 m². WIFI gratuit.
Classée 4* en 2019 par le comité départemental du tourisme
HOSSEGOR PLAGE PRINCIPALE et que la route longeant les dunes à traverser pour être sur la plage, a louer pour les vacances, villa contemporaine édifiée en étage permettant, de la terrasse principale, de voir l'océan et les couchers de soleil. Terrain style bord de mer d’environ 1200 m². WIFI gratuit.
Classée 4* en 2019 par le comité départemental du tourisme
Étage : belle pièce à vivre 60 m² environ : Salon / Séjour ouvrant sur la terrasse exposée ouest avec vue mer et cuisine ouverte (3.40 x 3.26) séparée du séjour par un bar faisant table haute (réfrigérateur-congélateur, plaque vitrocéramique 4 feux, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle) donnant sur terrasse exposée Est avec très belle vue sur les pins– Cellier attenant (lave-linge et sèche-linge) – Chambre 2 (4.83 x 3.74) (1 lit en 160, placard) ouvrant sur la terrasse ouest avec sa salle de douche attenante (1.95 x 2.77) (douche à l'italienne, grande vasque et WC) – WC – Chambre 3 (3.16 x 3.49) (1 lit en 140) – Salle de douche (2.11 x 1.89) (douche à l'italienne, vasque et coiffeuse) – Chambre 4 (3.34 x 3.16) (2 lits en 90). En rez-de-jardin : salle de bains (baignoire, vasque et WC) – Chambre 1 (3.06 x 4.55) (1
Villa plage centrale pour 8 personnes avec vue sur l'océan- Wifi gratuit
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
2021 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avr | Avr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||||||
Juil | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Juil | ||||||||||||||||||||||||||||
Août | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||||||||||||||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2021 |
03/04/2021 | 08/05/2021 | 2570 € | à la semaine |
08/05/2021 | 29/05/2021 | 2570 € | à la semaine |
29/05/2021 | 26/06/2021 | 2846 € | à la semaine |
26/06/2021 | 03/07/2021 | 3122 € | à la semaine |
03/07/2021 | 10/07/2021 | 3397 € | à la semaine |
10/07/2021 | 17/07/2021 | 4776 € | à la semaine |
17/07/2021 | 24/07/2021 | 4776 € | à la semaine |
24/07/2021 | 31/07/2021 | 5327 € | à la semaine |
31/07/2021 | 14/08/2021 | 6017 € | à la semaine |
14/08/2021 | 21/08/2021 | 4225 € | à la semaine |
21/08/2021 | 28/08/2021 | 3536 € | à la semaine |
28/08/2021 | 04/09/2021 | 2846 € | à la semaine |
04/09/2021 | 09/10/2021 | 2846 € | à la semaine |
09/10/2021 | 30/10/2021 | 3122 € | à la semaine |
30/10/2021 | 18/12/2021 | 2846 € | à la semaine |
18/12/2021 | 01/01/2022 | 2846 € | à la semaine |
01/01/2022 | 02/04/2022 | 2570 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.