Villa à louer à Hossegor pour 6 personnes
HOSSEGOR- Dans un quartier agréable résidentiel et boisé, non loin des tennis, du stade et du golf , agréable et spacieuse villa de plain-pied construite sur un terrain de 1000 m² environ. Classée 3* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
HOSSEGOR- Dans un quartier agréable résidentiel et boisé, non loin des tennis, du stade et du golf, agréable et spacieuse villa de plain-pied construite sur terrain de 1000 m² environ.
Classée 3* en 2020 par le comité départemental du tourisme.
Entrée - Salon / séjour en L (44 m² environ) donnant sur une terrasse en partie couverte (2.75x2.50)et sur le jardin , également le salon donne sur une pièce de jeux (3 x 4.25) -
Cuisine spacieuse aménagée (5 x3.80)(2 feux gaz + 2 électriques, four, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes) avec coin-repas ouvrant également sur terrasse en partie couverte - Cellier avec lave-linge -
Chambre n°1(3.80x3.80): 1 lit en 140
Chambre n°2 (3.60x3.60): 1 lit en 140
Chambre n°3 (3.80 x 3.80): 2 lits en 90 donnant sur la salle de jeux -
Salle de bains (2.52x2.53)(lavabo, bidet, douche et baignoire) - WC (lave-mains) -
Très agréable et spacieuse villa -
Cette maison plaît beaucoup pour son jardin et sa terrasse Sud sans vis-à-vis.
Secteur calme - Jardin exposé au Sud.
Idéal pour des vacances en famille -
Villa pouvant se louer avant et après la saison estivale (nous consulter).
Le linge de maison n'est pas inclus
HOSSEGOR- Villa proche du golf pour 6 personnes
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
2021 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mar | ||||||
Avr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Juil | ||||||||||||||||||||||||||||
Août | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Déc | |||||||
2021 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2021 |
02/01/2021 | 03/04/2021 | 681 € | à la semaine |
03/04/2021 | 08/05/2021 | 700 € | à la semaine |
08/05/2021 | 29/05/2021 | 700 € | à la semaine |
29/05/2021 | 26/06/2021 | 681 € | à la semaine |
26/06/2021 | 03/07/2021 | 810 € | à la semaine |
03/07/2021 | 10/07/2021 | 1155 € | à la semaine |
10/07/2021 | 17/07/2021 | 1324 € | à la semaine |
17/07/2021 | 24/07/2021 | 1324 € | à la semaine |
24/07/2021 | 31/07/2021 | 1680 € | à la semaine |
31/07/2021 | 21/08/2021 | 1680 € | à la semaine |
21/08/2021 | 28/08/2021 | 810 € | à la semaine |
28/08/2021 | 04/09/2021 | 681 € | à la semaine |
04/09/2021 | 16/10/2021 | 681 € | à la semaine |
16/10/2021 | 30/10/2021 | 681 € | à la semaine |
30/10/2021 | 18/12/2021 | 681 € | à la semaine |
18/12/2021 | 01/01/2022 | 850 € | à la semaine |
01/01/2022 | 02/04/2022 | 672 € | à la semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 49 € ) et taxe de séjour.
Le linge n'est pas fourni. Possibilité d'en louer ici.